I dati Ipr sul gradimento di Pdl e Pd in tv: il leader democratico sposta più voti, l'ex premier giudicato più simpatico.
LE VALUTAZIONI SULL'IMMAGINE DEI DUE LEADERS
QUESTA SERA IN TV, QUANTO LE E' SEMBRATO:
| BERLUSCONI TOTALE CAMPIONE 12/02/2008 | VELTRONI TOTALE CAMPIONE 13/02/2008 | |
| SICURO DI SE' | 79 | 65 |
|---|---|---|
SICURO DI VINCERE | 91 | 59 |
CREDIBILE | 55 | 68 |
CONVINCENTE | 67 | 73 |
SINCERO | 57 | 64 |
COMPETENTE E PREPARATO | 64 | 67 |
AUTOREVOLE | 65 | 60 |
IN GRADO DI GARANTIRE SVILUPPO ALL'ITALIA | 64 | 64 |
CAPACE DI COMUNICARE | 89 | 80 |
AFFIDABILE | 55 | 60 |
VICINO ALLA GENTE | 56 | 66 |
CAPACE DI GENERARE OTTIMISMO E FELICITA' NEI CITTADINI | 60 | 57 |
CAPACE DI MIGLIORARE IL PRESTIGIO DELL'ITALIA ALL'ESTERO | 53 | 56 |
IL GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA PARTECIPAZIONE
SE DOVESSE ESPRIMERE CON UN VOTO DA 1 A 10 IL SUO GIUDIZIO GENERALE SULLA PARTECIPAZIONE DAREBBE COME VOTO:
| BERLUSCONI TOTALE CAMPIONE 12/02/2008 | VELTRONI TOTALE CAMPIONE 13/02/2008 | |
| VOTO 1-3 | 16 | 6 |
|---|---|---|
VOTO 4-5 | 19 | 11 |
VOTO 6 | 11 | 15 |
VOTO 7-8 | 35 | 53 |
VOTO 9-10 | 18 | 14 |
SENZA OPINIONE | 1 | 1 |
TOTALE | 100 | 100 |
VOTO MEDIO | 6 | 7 |
LA RICADUTA SULLA FIDUCIA VERSO I DUE LEADERS
IN OGNI CASO, DOPO LA TRASMISSIONE DI QUESTA SERA PORTA A PORTA, LA SUA FIDUCIA E':
| BERLUSCONI TOTALE CAMPIONE 12/02/2008 | VELTRONI TOTALE CAMPIONE 13/02/2008 | |
| AUMENTATA | 15 | 42 |
|---|---|---|
DIMINUITA | 13 | 6 |
RIMASTA INVARIATA | 71 | 51 |
SENZA OPINIONE | 1 | 1 |
TOTALE | 100 | 100 |
LA RICADUTA POTENZIALE SUI PARTITI DI RIFERIMENTO
IN PARTICOLARE, DOPO AVER SEGUITO PORTA A PORTA, POTREBBE DIRMI SE LEI:
| BERLUSCONI TOTALE CAMPIONE 12/02/2008 | VELTRONI TOTALE CAMPIONE 13/02/2008 | |
| PRENDE PIU' IN CONSIDERAZIONE DI PRIMA IL VOTO AL SUO PARTITO (PD/PDL) | 16 | 34 |
|---|---|---|
PRENDE MENO IN CONSIDERAZIONE DI PRIMA IL VOTO AL SUO PARTITO (PD/PDL) | 22 | 17 |
PRENDE IN CONSIDERAZIONE COME PRIMA IL VOTO AL SUO PARTITO (PD/PDL) | 54 | 46 |
SENZA OPINIONE | 8 | 3 |
TOTALE | 100 | 100 |
SE LEI DOVESSE ACQUISTARE UN AUTO USATA, LA ACQUISTEREBBE OPPURE NON LA ACQUISTEREBBE DA:
| BERLUSCONI TOTALE CAMPIONE 12/02/2008 | VELTRONI TOTALE CAMPIONE 13/02/2008 | |
| SI | 46 | 55 |
|---|---|---|
NO | 45 | 33 |
SENZA OPINIONE | 9 | 12 |
TOTALE | 100 | 100 |
SE INVECE DOVESSE PARTIRE PER UNA VACANZA, LEI SCEGLIEREBBE O NON SCEGLIEREBBE:
| BERLUSCONI TOTALE CAMPIONE 12/02/2008 | VELTRONI TOTALE CAMPIONE 13/02/2008 | |
| SI | 50 | 46 |
|---|---|---|
NO | 45 | 45 |
SENZA OPINIONE | 5 | 9 |
TOTALE | 100 | 100 |
Periodo di effettuazione delle interviste: 12-13 Febbraio 2008
Modalità di somministrazione questionari: Panel Telematico Tempo Reale
Campione: 1.000 cittadini residenti in Italia, disaggregati per sesso, età ed area di residenza
Istituto Fornitore IPR Marketing - Dipartimento Opinione (www.iprmarketing.it)
Committente: Repubblica.it
Percentuale di rispondenti: 88%
Direttore dell'Istituto: Antonio Noto
0 commenti:
Posta un commento