I giovani sono ottimamente rappresentati alla Camera: 0,15%!
| Composizione della Camera: distinzione dei deputati per età e per sesso | ||||
| Età | Donne | Uomini | Totale | Percentuale |
| 25-29 | - | 1 | 1 | 0,15% |
| 30-39 | 12 | 35 | 47 | 7,46% |
| 40-49 | 33 | 144 | 177 | 28,09% |
| 50-59 | 44 | 206 | 250 | 39,68% |
| 60 e oltre | 20 | 135 | 155 | 24,60% |
| Totale | 109 | 521 | 630 | |
| | ||||
Dati aggiornati al: 25 gennaio 2008
Fonte: camera.it - Servizio Prerogative e immunità
L'età media dei senatori italiani è molto bassa: 59,31 anni!
Distribuzione dei Senatori in carica per fasce di età e per sesso | |||||||
| 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
| Uomini | 41 | 111 | 87 | 38 | 277 | 86.02 | 59,58 |
| Donne | 11 | 16 | 15 | 3 | 45 | 13.98 | 57,69 |
| Totale | 52 | 127 | 102 | 41 | 322 | 59,31 | |
Aggiornato al: 5 febbraio 2008
Fonte: senato.it
0 commenti:
Posta un commento